องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ 13 รายงานผลการดำเนินการประจำปี [ 27 เม.ย. 2566 ]25
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 ข้อ O 11 [ 10 ก.พ. 2566 ]41
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ข้อ O 13 [ 10 ก.พ. 2566 ]39
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ข้อ O12 [ 20 เม.ย. 2565 ]159
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ข้อ O11 [ 20 เม.ย. 2565 ]169
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ข้อ O 10 [ 28 ธ.ค. 2564 ]158
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อ O11 [ 10 พ.ค. 2564 ]110
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ข้อ O12 [ 10 พ.ค. 2564 ]152
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ข้อ O12 [ 19 เม.ย. 2564 ]142
10 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]108
11 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]111
12 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]116
13 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 ข้อ O10 [ 16 ธ.ค. 2563 ]117
14 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา– ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพั [ 7 ต.ค. 2562 ]119
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 5 ส.ค. 2562 ]150