องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนสาธารณะบ้านหนองจอก ม.7 [ 8 พ.ค. 2567 ]18
2 ราคากลางวางท่อเมนต์ระบบส่งน้ำประปา ม.4 บ้านหนองพอก [ 2 ม.ค. 2567 ]24
3 ประกาศราคากลางวางท่อส่งประปา หมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2566 ]36
4 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนสมบูรณ์ ม.2 [ 17 ก.ค. 2566 ]137
5 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเค็ง ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]167
6 ราคากลาง วางท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน ม.7 [ 17 ก.ค. 2566 ]55
7 ราคากลางวางท่อส่งน้ำประปา ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]49
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 17 ก.ค. 2566 ]114
9 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพอก ม.4 ถึงคันไดร์ [ 20 มิ.ย. 2566 ]108
10 ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 [ 20 มิ.ย. 2566 ]100
11 ปะรกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 20 มี.ค. 2566 ]123
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.3- ม.8 [ 14 ก.พ. 2566 ]88
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.3- ม.7 [ 14 ก.พ. 2566 ]70
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.9 - คันไดร์ [ 14 ก.พ. 2566 ]56
15 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 26 ม.ค. 2566 ]64
16 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 23 ม.ค. 2566 ]64
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]58
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตู้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]63
19 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 12 ม.ค. 2566 ]55
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]63
21 ปร.4 สนมฟุตซอล ม.3 บ้านหลักด่าน [ 5 ม.ค. 2566 ]58
22 TOR สนามฟุตซอลบ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]64
23 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 พ.ย. 2565 ]62
24 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติกสาย 2086-อ.ศิลาลาด [ 18 มี.ค. 2564 ]191
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมสาย 2086 ตำบลด่าน - อำเภอศิลาลาดม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]237
26 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติก ถนนรอบหนองบัวดง ม.2-ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]185
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนสายรอบหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 1 มี.ค. 2564 ]265
28 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนเส้นหน้สวัดบ้านหนองพอก-ถนนลาดยาง ม.4 บ้านหนองพอก [ 7 ก.พ. 2564 ]213
29 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหลักด่าน ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน [ 14 พ.ค. 2563 ]181
30 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหนองพอกถึงสามแยกโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก [ 14 พ.ค. 2563 ]204
31 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง [ 14 พ.ค. 2563 ]196
32 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นถนนลาดยางสุด ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง [ 14 พ.ค. 2563 ]200
33 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสมบูรณ์ - ดอนกอก [ 27 มี.ค. 2563 ]232
34 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายดอนม่วง - ม.3 [ 27 มี.ค. 2563 ]184
35 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายหนองโน ม.1 -คันไดร์ [ 27 มี.ค. 2563 ]232
36 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายสามแยก ม.5- ดอนฝั่งแดง [ 27 มี.ค. 2563 ]192
37 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านซำหว้า - เขตตำบลด่าน [ 19 มี.ค. 2563 ]177
38 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คสล. ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]185
39 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]154
40 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]166
41 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]182
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]184
43 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]130
44 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2561 ]114
45 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]108
46 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]107
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]111
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]147
49 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]155
50 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]110
51 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]150
52 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]148
53 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]141
54 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก ม.7 [ 25 มิ.ย. 2561 ]145
55 ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 25 มิ.ย. 2561 ]106
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 มิ.ย. 2561 ]144
57 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 พ.ค. 2561 ]104
58 คำสั่งแต่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]109
59 รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]109
60 ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]106
61 บันทึกกรายงานการประชุมราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]146
62 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายเลี้ยง - หัวหนองบัวดง [ 20 เม.ย. 2561 ]145
63 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายบุญตา - ไร่นายพัน [ 20 เม.ย. 2561 ]149
64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จากเขตป่าดงแดง - บ้านหลักด่าน ม.3 [ 20 เม.ย. 2561 ]141
65 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จากรอบปู่ตา ม.3- หนองจอก [ 20 เม.ย. 2561 ]145
66 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จากดอนกอก - ประปาหมู่บ้าน ม.2 [ 20 เม.ย. 2561 ]107
67 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากถนนลาดยาง - ดอนโมง ม.9 [ 20 เม.ย. 2561 ]151
68 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกจาก รพสต.-ปากบ่อ [ 20 เม.ย. 2561 ]152
69 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บ้านทัพส่วย ม.5 -ปากบ่อ [ 20 เม.ย. 2561 ]147
70 ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]135
71 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.3 งวดที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]93
72 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) งวดที่ 1/2561 เดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]108
73 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2 เม.ย. 2561 ]100
74 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.7- ม.9 [ 19 มี.ค. 2561 ]141
75 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน จากสะพานเสียว-คันไดร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]152
76 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 มี.ค. 2561 ]147
77 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 ก.พ. 2561 ]100
78 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 1 ม.ค. 2561 ]98
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2560 ]101
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 1 พ.ย. 2560 ]152
81 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]95
82 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]97
83 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]141
84 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]127
85 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 3/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]101
86 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) งวดที่ 2/2559 เดือนมิถุนายน 2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]95
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 12 มิ.ย. 2560 ]100
88 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 2/2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]93
89 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 1/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]145
90 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]92
91 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 3/2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]102
92 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) งวดที่ 3/2559 เดือนกันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]138
93 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 2/2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]137
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) งวดที่ 1/2559 เดือนมีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]94
95 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3 งวดที่ 1/2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]101
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.3- ม.7 [ 30 พ.ย. 542 ]36